Kandidátka 2026.
Dvacet sedm lidí dalo v roce 2026 kandidátce Občanů města Slaného svou tvář a jméno. Děkujeme každému z nich.
Kandidátka dostala 3 090 hlasů z 121 517. Pořadí podle hlasů, v závorce místo na kandidátní listině.
| Pořadí | Kandidát | Z místa | Hlasů |
|---|---|---|---|
| 1. | Ing. Bc. Pavel Bartoníček | 7. | 215 |
| 2. | Bc. Filip Kruncl, DiS. | 1. | 203 |
| 3. | Ing. Petr Macák | 4. | 155 |
| 4. | Aleš Maxima | 20. | 140 |
| 5. | PhDr. Michaela Wallisová, Ph.D. | 10. | 138 |
| 6. | Vendula Kučerová | 5. | 137 |
| 7. | Martin Vaširovský | 2. | 127 |
| 8. | Dmitrij Stachejev, MD., Ph.D. | 12. | 119 |
| 9. | Bc. Tomáš Pěnkava | 6. | 115 |
| 10. | Ester Dulajová | 3. | 114 |
| 11. | Martin Fejfar | 8. | 110 |
| 12. | František Mudra | 9. | 106 |
| 13. | Václav Červený | 11. | 103 |
| 14. | Monika Ševčíková | 13. | 102 |
| 15. | Adam Gorol | 14. | 102 |
| 16. | Hana Hamzová | 26. | 99 |
| 17. | Jaroslav Dulaj | 17. | 96 |
| 18. | Eva Vaněčková | 18. | 96 |
| 19. | Tamara Brachnová | 24. | 94 |
| 20. | Markéta Mazáková | 22. | 93 |
| 21. | Blanka Šindelářová, DiS. | 15. | 92 |
| 22. | Ing. Petr Číhal, Ph.D. | 21. | 92 |
| 23. | Roman Kolibač | 16. | 91 |
| 24. | Pavel Zděnovec | 23. | 90 |
| 25. | Jaroslav Maleček | 25. | 89 |
| 26. | Vladimír Bejval | 19. | 87 |
| 27. | Petr Pěnkava | 27. | 85 |
Občané města Slaného
Nekončíme.
Hlídat, jak město hospodaří, se dá i mimo zastupitelstvo. Kdo chce pomoct, je vítán.